Oradea e pe locul 7 pe tara via utilizatori facebook
potrivit facebrands.ro Municipiul Oradea se afla pe un onorabil loc 7 pe țară in ceea ce priveste utilizatorii facebook. Treaba sta cam asa :
| Bucuresti | 303.360 | 24.22% |
| Cluj-Napoca | 105.100 | 8.39% |
| Timisoara | 90.780 | 7.25% |
| Iasi | 84.440 | 6.74% |
| Constanta | 61.860 | 4.94% |
| Brasov | 56.720 | 4.53% |
| Oradea | 34.840 | 2.78% |
| Sibiu | 33.940 | 2.71% |
| Targu-Mures | 31.780 | 2.54% |
| Craiova | 31.200 | 2.49% |
| Galati | 29.840 | 2.38% |
| Bacau | 26.880 | 2.15% |
| Arad | 22.560 | 1.8% |
| Ploiesti | 19.640 | 1.57% |
| Baia Mare | 18.200 | 1.45% |
| Suceava | 16.380 | 1.31% |
| Pitesti | 13.380 | 1.07% |
| Satu Mare | 12.420 | 0.99% |
| Piatra Neamt | 11.580 | 0.92% |
Concluzia ?
DACA NU AI FACEBOOK NU EXISTI (nici macar in statistici :-] )
Poly speologu` – fa-ti ma facebook odata
sursa: ebihoreanul.ro

va fi si ala … nu dispera
sti data cand apar
mai da ce de lume pe feisbuc….