Încep cu vizualizări/lună conform Wordpress Stats:
Ianuarie - 23,245
Februarie - 20,869
Martie - 27,748
Aprilie - 18,799
Mai - 16,341
Iunie - 13,422
Iulie - 15,764
August - 14,853
Septembrie - 13,492
Octombrie - 19,091
Noiembrie - 18,549
Decembrie - 20,539
Total pe 2013: 222,712
Continuăm cu media vizualizărilor/zi conform Wordpress Stats:
Ianuarie - 750
Februarie - 745
Martie - 895
Aprilie - 627
Mai - 527
Iunie - 447
Iulie - 509
August - 479
Septembrie - 450
Octombrie - 616
Noiembrie - 618
Decembrie - 663
Medie : 610
Din punct de vedere al celor mai vizualizate articole avem așa (am setat până în 1000 vizualizări/post):
32,141 | ||
10,453 | ||
Webcare Cosmote // vezi factura fiscala si factura detaliata | 9,105 | |
7,693 | ||
5,373 | ||
4,112 | ||
Vizualizarea facturilor RCS RDS la un alt nivel, cu un nou site | 3,393 | |
3,389 | ||
3,337 | ||
3,333 | ||
2,956 | ||
2,930 | ||
2,709 | ||
2,411 | ||
1,967 | ||
1,562 | ||
1,483 | ||
1,339 | ||
1,339 | ||
1,265 | ||
Cum activezi internetul pe mobil pe Cosmote si DIGI si care e diferenta dintre ele? | 1,138 | |
1,128 | ||
1,128 | ||
1,119 | ||
1,117 | ||
1,098 | ||
1,084 | ||
RCS&RDS – S-au codat niste posturi de digital / ce este televiziunea digitala? | 1,067 | |
programul Uniweb, Universitatea Oradea, aflarea notelor pe internet | 1,060 |
Din punct de vedere al "Referral"-urilor, mai jos aveți o situație generală, de unde mi-au venit vizitatorii :-)
Search Engines | 130,260 | |
9,363 | ||
linkmania.ro | 882 | |
Google+ | 647 | |
tpu.ro | 611 | |
578 | ||
spanac.eu | 472 | |
networkedblogs.com | 409 | |
delta-search.com | 342 | |
randomlemons.com/unde-a-disparut-superone/ | 298 | |
mannius-tirman.ro | 273 | |
mail.yahoo.com | 258 | |
arhiblog.ro | 210 | |
forum.softpedia.com | 198 | |
joienegru.blogspot.ro | 179 | |
vaidabogdan.eu | 166 | |
toateblogurile.ro | 149 | |
stiri-azi.ro | 133 | |
blogcopy.com | 122 | |
metacautare.ro | 114 | |
d-petre.ro | 110 | |
ztb.ro | 102 | |
mixidj.delta-search.com | 101 | |
google.ro | 99 |
2 comentarii
Lasă un răspuns